
| Immobilien- management |
Freizeit-, Kultur- und Veranstaltungs- management |
Logistik und Mobilität |
Medien und Bildung | Umwelt- management |
| ARWAG Holding-Aktiengesellschaft | ||||
| base – homes for students GmbH | ||||
| GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft | ||||
| LSE Liegenschaftsstrukturentwicklungs GmbH | ||||
| MG Immo GmbH | ||||
| Oberlaa Standortmarketing GmbH | ||||
| Palais Hansen Immobilienentwicklung GmbH | ||||
| PROMIS Garagen GmbH | ||||
| Rechenzentrum der Stadt Wien GmbH | ||||
| Schloß Laxenburg Betriebsges.m.b.H. | ||||
| STAR Entwicklungs- GmbH | ||||
| TECH GATE VIENNA Wissenschafts- und Technologiepark GmbH | ||||
| Therme Wien Ges.m.b.H | ||||
| Therme Wien GmbH & Co KG | ||||
| U2 Stadtentwicklung GmbH | ||||
| UNIT-Service GmbH | ||||
| Vienna City Development Consortium GmbH | ||||
| Wien Oberlaa Projektentwicklung GmbH | ||||
| Wiener Stadtentwicklungsges.m.b.H. | ||||
| Beteiligungsverhältnisse | ||||

