
Besonders kräftig, nämlich gleich um ein Drittel, legten im heurigen Mai die Nächtigungen aus Österreich zu, auch aus Italien, den USA und Frankreich gab es kräftige Zuwächse. Gleichfalls gestiegen sind die Übernachtungen aus Großbritannien, Japan und Spanien, während die Ergebnisse aus Deutschland, der Schweiz und der GUS unter den vorjährigen Mai-Zahlen blieben. Von dem Rekord- Mai profitierte die Wiener Hotellerie in allen Kategorien, und ihre durchschnittliche Bettenauslastung stieg auf 67,3 % (5/05: 65,2 %), was einer Zimmerauslastung (sie wird in Österreich nicht erhoben) von rund 79 % gleichkommt. "Offensichtlich", so Wien Holding Geschäftsführer Peter Hanke, "hat gerade der Kulturtourismus einen hohen Anteil an diesen Steigerungen. Das beweisen auch die Besucherrekorde, die beispielsweise das Haus der Musik oder das Mozarthaus Vienna und die Festwochenveranstaltungen insbesondere im Musiktheatersektor registriert wurden."
Die Ergebnisse im Detail
|
Herkunftsland |
Nächtigungen |
Nächtigungen |
Nächtigungsumsatz |
| D | 743.000 + 3 % | 216.000 - 9 % | 21.775.000 + 17 % |
| Ö | 663.000 + 16 % | 183.000 + 33 % | 17.931.000 + 17 % |
| Italien | 264.000 + 11 % | 36.000 + 12 % | 8.607.000 + 15 % |
| USA | 210.000 + 9 % | 72.000 + 10 % | 7.260.000 + 22 % |
| GB | 146.000 + 4 % | 36.000 + 1 % | 5.645.000 + 6 % |
| J | 113.000 - 3 % | 32.000 + 3 % | 3.899.000 + 2 % |
| SP | 103.000 + 8 % | 26.000 + 1 % | 3.440.000 + 24 % |
| F | 102.000 + 26 % | 30.000 + 24 % | 3.100.000 + 39 % |
| CH | 99.000 - 9 % | 28.000 - 28 % | 3.203.000 + 12 % |
| GUS | 94.000 + 6 % | 21.000 - 3 % | 3.441.000 + 18 % |
| Übrige | 802.000 | 208.000 | 25.827.000 |
| Summe | 3.339.000 + 9,2 % | 888.000 + 5,2 % | 104.128.000 + 18,6 % |

