
Unter Wiens Hauptmärkten stechen im August Österreich, die USA und Großbritannien mit zweistelligen Nächtigungszuwächsen hervor; aus der Schweiz und der GUS sind leichte Steigerungen zu registrieren. Weniger Nächtigungen gab es aus Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Spanien. Die Wiener Hotellerie konnte Nächtigungszuwächse in allen Kategorien verbuchen, ihre durchschnittliche Bettenauslastung im August betrug 68,6 % (8/05: 68,9 %), was einer Zimmerauslastung von rund 80 % entspricht.
Die Ergebnisse im Detail:
| Herkunftsland | Nächtigungen Jän.-Aug. 2006 | Nächtigungen August 2006 | Nächtigungsumsatz netto in Euro Jän.-Juli 2006 |
| D | 1.323.000 +1% | 202.000 -4% | 45.565.000 +6% |
| Ö | 1.091.000 +16% | 139.000 +30% | 36.532.000 +19% |
| I | 464.000 +3% | 118.000 -8% | 13.242.000 +11% |
| USA | 452.000 +12% | 67.000 +27% | 20.321.000 +17% |
| GB | 259.000 + 6% | 38.000 +18% | 11.107.000 +4% |
| SP | 253.000 +1% | 73.000 -2% | 7.618.000 +8% |
| J | 222.000 -2% | 38.000 -5% | 9.731.000 +7% |
| F | 197.000 +14% | 37.000 +1% | 6.734.000 +25% |
| CH | 166.000 -7% | 20.000 +1% | 6.483.000 -6% |
| GUS | 149.000 +9% | 18.000 +2% | 5.973.000 +12% |
| Übrige | 1.558.000 | 259.000 | 55.870.000 |
| Summe | 6.134.000 +7,5% | 1.009.000 +3,7% | 219.176.000 +12,4% |

