
| Geschäftsführung | T | F |
| Hanke, Komm.-Rat Peter | 10 | 37 |
| Oblak, Dipl.-Ing.in Sigrid | 33 | 37 |
| Sekretariat der Geschäftsführung | ||
| Scheibelreiter, Eveline (Sekretariat Dipl.-Ing.in Oblak) | 53 | 37 |
| Ulrich, Gabriela (Sekretariat Komm.-Rat Hanke) | 64 | 37 |
| Allgemeine Verwaltung, FM, Beschaffung, IT | ||
| Fischer, Klaus | 95 | 92 |
| Leber, Günther | 27 | 97 |
| Empfang | ||
| Fekete, Andrea | 46 | 37 |
| Leeb, Ulrike | 46 | 37 |
| Finanz- und Beteiligungscontrolling | ||
| Raab, Mag. (FH) Christian | 59 | 37 |
| Bjelanovic, M.A., Dario | 26 | 37 |
| Kristinar, Mag. (FH) Harald | 58 | 97 |
| Kopp, Gabriele | 61 | 37 |
| Raab, Mag. Manuel | 19 | 37 |
| Trulp, Nadja, PGD | 41 | 37 |
| Öffentlichkeitsarbeit und Marketing | ||
|
Gatschnegg, Wolfgang
|
21 | 97 |
| Bauer, Mag.ª Elisabeth | 47 | 97 |
| Djuric, BA, Angela | 12 | 97 |
|
Holper, Brigitte
|
14 | 97 |
| Kladensky, Mag.ª (FH) Andrea | 29 | 97 |
| Klinger, Renate | 66 | 97 |
| Kogelnik, Helga | 13 | 97 |
| Kolek, Gertrude | 25 | 97 |
| Personalmanagement | ||
| Maier, Mag. Michael | 16 | 37 |
| Andert, Mag.ª (FH) Christine | 44 | 37 |
| Hametner, Mag.ª Daniela | 39 | 37 |
| Schuller, Sylvia | 17 | 37 |
| Stacher, Sabine | 40 | 37 |
| Projektmanagement | ||
| Rechberg-Missbichler, Prokuristin Mag.ª Doris | 15 | 37 |
| Hierzenberger, Anneliese | 42 | 37 |
| Rechnungswesen | ||
| Holik, Kevin | 60 | 97 |
| Holzbauer, Barbara | 52 | 97 |
| Koller, Sabine | 79 | 97 |
| Lörincz, Andrea | 62 | 97 |
| Malik, Gabriele | 31 | 97 |
| Ragette, Simon | 30 | 97 |
| Slunecko, Mag.ª Ewa | 54 | 97 |
| Wammerl, Marlies | 20 | 97 |
| Rechtsabteilung | ||
| Gollowitzer, Prokurist Dr. Kurt | 43 | 92 |
| Eidler, Nina | 77 | 92 |
| Jochum, Mag. Gunter | 55 | 92 |
| Schwarzinger, Mag.ª Elisabeth | 18 | 92 |
| Spitzhütl, Christine | 28 | 92 |
| Strategische Immobilien / Beteiligungsmanagement, Koordination Geschäftsbereich Dipl.-Ing.in Oblak | ||
| Wurz, Mag. Georg | 34 | 92 |
| Sonderprojekte | ||
| Löwy, Mag. Kurt | 22 | 37 |
| Krämer, Dr. Gerd | 35 | 97 |
| WH Beschaffung- und Service | ||
| Bidlas, Manuel | 91 | 92 |
| Pichler, Ing. Dieter | 98 | 92 |
| Rester, Oliver | 90 | 92 |
| Wladika, Daniel | 95 | 92 |
|
Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft (in Universitätsstr. ansässig) |
||
| Barasits, Dipl.-Ing. Stephan | 96 | 92 |
| Brunner, Mag.ª Cecile-Veronique | 57 | 92 |
| Fraberger, Tamara | 49 | 92 |
| Fruhauf, Dipl.-Ing. Heribert | 36 | 92 |
| Lang, Dominik | 45 | 92 |
| Rücker-Primas, Katharina | 56 | 92 |
| Staufer, Mag.ª (FH) Judit | 50 | 92 |
| Stöckl, BA, Michael | 48 | 92 |
| Szirota, Dr. Herbert | 32 | 92 |
| Walleck, Evelyne | 63 | 92 |
ORGANIGRAMME